Bảng Báo Giá Sơn Nhà Tại Hà Nội 2026
| STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sơn lại nhà cũ (trọn gói) | m² | 45.000 – 65.000 | Bao gồm bả matit, sơn lót, sơn phủ 2 lớp |
| 2 | Sơn nhà mới hoàn thiện | m² | 35.000 – 55.000 | Bả 2 lớp, sơn lót 1 lớp, sơn phủ 2 lớp |
| 3 | Sơn nước ngoại thất | m² | 50.000 – 75.000 | Sơn chống thấm, chống nấm mốc |
| 4 | Sơn nước nội thất | m² | 40.000 – 60.000 | Sơn cao cấp, an toàn sức khỏe |
| 5 | Bả matit (chỉ bả) | m² | 25.000 – 35.000 | Bả 2-3 lớp tùy bề mặt |
| 6 | Sơn lót chống kiềm | m² | 8.000 – 12.000 | Sơn lót 1 lớp |
| 7 | Cạo bỏ sơn cũ | m² | 15.000 – 25.000 | Cạo sạch lớp sơn cũ bong tróc |
| 8 | Sơn chống thấm tường | m² | 55.000 – 80.000 | Xử lý + sơn chống thấm chuyên dụng |
Lưu ý: Bảng giá trên mang tính chất tham khảo. Để nhận báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ hotline 096 306 3438 hoặc gửi yêu cầu báo giá bên dưới. Đội ngũ kỹ thuật sẽ khảo sát thực tế và báo giá miễn phí.
